<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Überwachung &#8211; IT &#8211; Praxis aus Oberschwaben</title>
	<atom:link href="https://blog.daniel.wydler.eu/category/ueberwachung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.daniel.wydler.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2025 22:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Mullvad VPN für Geräte eines bestimmten VLAN nutzen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2024/10/23/mullvad-vpn-fuer-geraete-eines-bestimmten-vlan-nutzen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2024/10/23/mullvad-vpn-fuer-geraete-eines-bestimmten-vlan-nutzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 21:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[OPNsense]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[WireGuard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.daniel.wydler.eu/?p=8274</guid>

					<description><![CDATA[Ein Freund von mir nutzt Twitch für Live-Streaming. Da es im wesentliche um technischen Themen gibt, wird früher oder später]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2024/10/23/mullvad-vpn-fuer-geraete-eines-bestimmten-vlan-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoring Always On VPN in PRTG</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2023/03/26/monitoring-always-on-vpn-in-prtg/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2023/03/26/monitoring-always-on-vpn-in-prtg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2023 21:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Net At Work]]></category>
		<category><![CDATA[NoSpamProxy]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wydler.eu/?p=7194</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag möchte ich gerne ein PowerShell Skript für das Monitoring von Microsoft Always-On VPN vorstellen. Es geht hierbei]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2023/03/26/monitoring-always-on-vpn-in-prtg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoring Azure Traffic Manager in PRTG</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2023/01/22/monitoring-azure-traffic-manager-in-prtg/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2023/01/22/monitoring-azure-traffic-manager-in-prtg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 21:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wydler.eu/?p=7088</guid>

					<description><![CDATA[Auch ich tauche beruflich in die Welt der Clouds ein. Damit verbunden darf man das Monitoring der Services natürlich nicht]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2023/01/22/monitoring-azure-traffic-manager-in-prtg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WebGUI der OPNsense über das Internet verfübar machen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/12/30/webgui-der-opnsense-ueber-das-internet-verfuebar-machen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/12/30/webgui-der-opnsense-ueber-das-internet-verfuebar-machen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 22:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wydler.eu/?p=7293</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Artikel dient primär als Gedächtnisstütze, da ich mir auch nach vielzähligen Installation immer noch nicht merken kann, wie die]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/12/30/webgui-der-opnsense-ueber-das-internet-verfuebar-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konfiguration für dedizierten Protokolldateien</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/07/20/konfiguration-fuer-dedizierten-protokolldateien/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/07/20/konfiguration-fuer-dedizierten-protokolldateien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 06:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Bind9]]></category>
		<category><![CDATA[Debian 10]]></category>
		<category><![CDATA[Debian 11]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 18.04 LTS]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 20.04 LTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wydler.eu/?p=7051</guid>

					<description><![CDATA[Wer den DNS-Server bind9 unter Debian und Ubuntu Server intalliert, wird feststellen dass es standardmäßig keine eigenständige Logfiles gibt. Stattdessen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/07/20/konfiguration-fuer-dedizierten-protokolldateien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>parsedmarc zum Analysieren von Berichten</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/05/15/einrichten-von-parsedmarc-zum-analysieren-von-dmarc-berichten/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/05/15/einrichten-von-parsedmarc-zum-analysieren-von-dmarc-berichten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 21:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[DMARC]]></category>
		<category><![CDATA[Elasticsearch]]></category>
		<category><![CDATA[Kibana]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 24.04 LTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wydler.eu/?p=6967</guid>

					<description><![CDATA[Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) ist eine Spezifikation, die entwickelt wurde, um den Missbrauch von E-Mails zu reduzieren,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/05/15/einrichten-von-parsedmarc-zum-analysieren-von-dmarc-berichten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NoSpamProxy mit Paessler PRTG überwachen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/04/24/nospamproxy-mit-paessler-prtg-ueberwachen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/04/24/nospamproxy-mit-paessler-prtg-ueberwachen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 16:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Net At Work]]></category>
		<category><![CDATA[NoSpamProxy]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wydler.eu/?p=4868</guid>

					<description><![CDATA[Inzwischen hat fast jedes Unternehmen ein Monitoring System im Einsatz. Die Standardthemen wie eingehender/ausgehender Datenverkehr, Status von Diensten, freier Arbeitsspeicher]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/04/24/nospamproxy-mit-paessler-prtg-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certificate Revocation List überwachen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/04/10/certificate-revocation-list-ueberwachen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/04/10/certificate-revocation-list-ueberwachen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 21:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wydler.eu/?p=6915</guid>

					<description><![CDATA[Die Public Key Infrastruktur (PKI) wird heutzutage immer wichtiger und ist nicht mehr wegzudenken. Den meisten dürfte diese im Zusammenhang]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/04/10/certificate-revocation-list-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AdGuard Home im Netzwerk implementieren</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2021/02/21/adguard-home-im-netzwerk-implementieren/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2021/02/21/adguard-home-im-netzwerk-implementieren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 18:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[AdGuard Home]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 20.04 LTS]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 22.04 LTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wydler.eu/?p=6400</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Leuten ist das Projekt Pi-hole ein Begriff. Damit verbunden wird primär das Blockieren von Werbung für Produkte. Und zwar]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2021/02/21/adguard-home-im-netzwerk-implementieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>77</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nextcloud mit Hilfe von PRTG überwachen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2019/09/29/nextcloud-mit-hilfe-von-prtg-ueberwachen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2019/09/29/nextcloud-mit-hilfe-von-prtg-ueberwachen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 20:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Nextcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wydler.eu/?p=5371</guid>

					<description><![CDATA[Einleitung Für eine Arbeitsgruppe aus größtenteils ehrenamtlichen Teilnehmern, wurde eine Nextcloud auf einem dedizierten Server aufgesetzt und konfiguriert. Das System/Anwendung]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2019/09/29/nextcloud-mit-hilfe-von-prtg-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anmeldeseite von PRTG anpassen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2019/07/11/anmeldeseite-von-prtg-anpassen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2019/07/11/anmeldeseite-von-prtg-anpassen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 22:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wydler.eu/?p=4293</guid>

					<description><![CDATA[Monitoring Tools gibt es wie Sand am Meer. In diesem Beitrag geht es um PRTG von Paessler. Inzwischen erfolgt die]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2019/07/11/anmeldeseite-von-prtg-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMARC und die Datenschutz-Grundverordnung</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2019/01/05/dmarc-und-die-datenschutz-grundverordnung/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2019/01/05/dmarc-und-die-datenschutz-grundverordnung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 12:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[DMARC]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wydler.eu/?p=3867</guid>

					<description><![CDATA[Der Eco Verband der Internetwirtschaft e.V. hat im vergangenen Jahr ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dabei es geht um Vereinbarkeit von]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2019/01/05/dmarc-und-die-datenschutz-grundverordnung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIND9 DNS-Abfragen mit PRTG erfassen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2017/05/25/bind-dns-abfragen-mit-prtg-erfassen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2017/05/25/bind-dns-abfragen-mit-prtg-erfassen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 09:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Bind9]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 22.04 LTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=3156</guid>

					<description><![CDATA[Wer eine eigene DNS-Infrastruktur betreibt, möchte natürlich auch wissen was die einzelne DNS-Server den ganzen Tag &#8222;zu tun&#8220; haben. Interessant]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2017/05/25/bind-dns-abfragen-mit-prtg-erfassen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anmeldeversuche unter VMware Horizon View überwachen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2017/03/27/anmeldeversuche-unter-vmware-horizon-view-ueberwachen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2017/03/27/anmeldeversuche-unter-vmware-horizon-view-ueberwachen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 15:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon View 6]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2012R2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=2854</guid>

					<description><![CDATA[Wer VMware Horizon View im Intranet nutzt, denkt früher oder später auch darüber nach Zugriffsmöglichkeiten für Mitarbeiter/innen über das Internet]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2017/03/27/anmeldeversuche-unter-vmware-horizon-view-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows Server Sicherung mit PRTG überwachen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/11/windows-server-sicherung-mit-prtg-ueberwachen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/11/windows-server-sicherung-mit-prtg-ueberwachen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 14:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<category><![CDATA[Server Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2012R2]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=667</guid>

					<description><![CDATA[Je größer eine Serverumgebung um so wichtiger wir das Monitoring von Servern, deren Diensten und Aufgaben. Heute geht es um]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/11/windows-server-sicherung-mit-prtg-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
