<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPv6 &#8211; IT &#8211; Praxis aus Oberschwaben</title>
	<atom:link href="https://blog.daniel.wydler.eu/tag/ipv6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.daniel.wydler.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2024 21:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>IPV6 Adressübersicht</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2015/11/08/ipv6-adressuebersicht/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2015/11/08/ipv6-adressuebersicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2015 10:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[Anbei ein kl. Überblick zu den verschiedenen Größen von Subnetzen und Anzahl der IP-Adressen im IPv6 Umfeld. Diese Übersicht habe]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2015/11/08/ipv6-adressuebersicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nginx startet mit IPv6 nicht mehr</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2015/04/07/nginx-startet-mit-ipv6-nicht-mehr/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2015/04/07/nginx-startet-mit-ipv6-nicht-mehr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 08:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Nginx]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 14.04 LTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=1123</guid>

					<description><![CDATA[Heute Abend erfolgte die Bereitstellung des Reverse Proxys auch über IPv6. Die Regeln auf der Firewall waren schnell konfiguriet und]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2015/04/07/nginx-startet-mit-ipv6-nicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPv6 Tools und Informationen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/27/ipv6-tools-und-informationen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/27/ipv6-tools-und-informationen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 08:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=705</guid>

					<description><![CDATA[Untenstehend eine kleine Linksammelung von mir rund um Tools für IPv6. Subnet Calculator: http://www.gestioip.net/cgi-bin/subnet_calculator.cgi Informationseite: https://www.ipv6-portal.de/informationen/einfuehrung/notation.html Online Ping IPv6: https://subnetonline.com/pages/ipv6-network-tools/online-ipv6-ping.php]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/27/ipv6-tools-und-informationen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barracuda Spam Firewall &#8211; IPv6 aktivieren</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/26/barracuda-spam-firewall-ipv6-aktivieren/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/26/barracuda-spam-firewall-ipv6-aktivieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 11:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Barracuda]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Spam Firewall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=691</guid>

					<description><![CDATA[Seit der Firmware 5.x wird IPV6 für den Mailversand/Mailemfpang unterstützt. Um IPv6 konfogurieren zu können, muss dieses erst freigeschalten werden.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/26/barracuda-spam-firewall-ipv6-aktivieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WinMTR und IPv6</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/24/winmtr-und-ipv6/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/24/winmtr-und-ipv6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 17:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8.1]]></category>
		<category><![CDATA[WinMTR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=687</guid>

					<description><![CDATA[Heute Abend habe ich es endlich geschafft, ein IPv6 Subnet auf der Firewall einzurichten. Nachdem ein Pingen problemlos möglich ist,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/24/winmtr-und-ipv6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
