<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHP &#8211; IT &#8211; Praxis aus Oberschwaben</title>
	<atom:link href="https://blog.daniel.wydler.eu/tag/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.daniel.wydler.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Apr 2023 10:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>phpIPAM Authentifizierung über Microsoft AD FS</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2018/11/03/phpipam-authentifizierung-ueber-microsoft-ad-fs/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2018/11/03/phpipam-authentifizierung-ueber-microsoft-ad-fs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 16:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AD FS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[phpIPAM]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=3632</guid>

					<description><![CDATA[Das Thema Identity Provider (IdP) rückt immer mehr in den Fokus/Vordergrund. In dem folgenden Artikel beschreibe ich, wie die Anmeldung]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2018/11/03/phpipam-authentifizierung-ueber-microsoft-ad-fs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weiterentwicklung von Looking Glass</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2018/09/30/weiterentwicklung-von-looking-glass/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2018/09/30/weiterentwicklung-von-looking-glass/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 19:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Github]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=3597</guid>

					<description><![CDATA[Looking Glass besteht meistens aus einer Sammlung von Skripten (z. B. Perl-Skripte), die auf einem Rechner mit Web-Frontend laufen, über]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2018/09/30/weiterentwicklung-von-looking-glass/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visualisierte Subnetzanzeige in phpIPAM funktioniert nicht</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2015/11/27/visualisierte-subnetzanzeige-in-phpipam-funktioniert-nicht/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2015/11/27/visualisierte-subnetzanzeige-in-phpipam-funktioniert-nicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 19:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[phpIPAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=1493</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe mich entschlossen im privaten Umfeld für das IP-Adressmanagement das Tool phpIPAM einzusetzen. Die Installation war recht einfach und]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2015/11/27/visualisierte-subnetzanzeige-in-phpipam-funktioniert-nicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reihenfolge derAufgabenliste in FlySpray anpassen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2015/09/24/reihenfolge-deraufgabenliste-in-flyspray-anpassen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2015/09/24/reihenfolge-deraufgabenliste-in-flyspray-anpassen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 19:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flyspray]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=1400</guid>

					<description><![CDATA[Für ein Porjekt wird Flyspray als Statusseite der IT-Systeme genutzt. Standardmäßig werden Einträge in der Aufgabenliste nach Schwergrad und Priorität]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2015/09/24/reihenfolge-deraufgabenliste-in-flyspray-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>phpIPAM erkennt eingestellte Sprache nicht</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/29/phpipam-erkennt-eingestellte-sprache-nicht/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/29/phpipam-erkennt-eingestellte-sprache-nicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 15:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Debian 7]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[phpIPAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=710</guid>

					<description><![CDATA[Wir nutzen die kostenlose Webapplikation (phpIPAM) um komplette IP-Adressen/Subnetze/VLANS/VRFs zu dokumentieren. Das Programm ist in PHP geschrieben und hat kaum]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/29/phpipam-erkennt-eingestellte-sprache-nicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memcached &#8211; Statistik grafisch darstellen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/06/30/memcached-statistik-grafisch-darstellen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/06/30/memcached-statistik-grafisch-darstellen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 17:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[domainFactory]]></category>
		<category><![CDATA[FastCGI]]></category>
		<category><![CDATA[Memcache]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=637</guid>

					<description><![CDATA[Wer einen Memcache &#8211; Server betreibt, möchte auch gerne sehen wie stark der Cache ausgelastet sind und wie voll der]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/06/30/memcached-statistik-grafisch-darstellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
