<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRTG &#8211; IT &#8211; Praxis aus Oberschwaben</title>
	<atom:link href="https://blog.daniel.wydler.eu/tag/prtg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.daniel.wydler.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2025 22:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Monitoring Always On VPN in PRTG</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2023/03/26/monitoring-always-on-vpn-in-prtg/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2023/03/26/monitoring-always-on-vpn-in-prtg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2023 21:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Net At Work]]></category>
		<category><![CDATA[NoSpamProxy]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wydler.eu/?p=7194</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Beitrag möchte ich gerne ein PowerShell Skript für das Monitoring von Microsoft Always-On VPN vorstellen. Es geht hierbei]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2023/03/26/monitoring-always-on-vpn-in-prtg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NoSpamProxy mit Paessler PRTG überwachen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/04/24/nospamproxy-mit-paessler-prtg-ueberwachen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/04/24/nospamproxy-mit-paessler-prtg-ueberwachen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 16:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Net At Work]]></category>
		<category><![CDATA[NoSpamProxy]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wydler.eu/?p=4868</guid>

					<description><![CDATA[Inzwischen hat fast jedes Unternehmen ein Monitoring System im Einsatz. Die Standardthemen wie eingehender/ausgehender Datenverkehr, Status von Diensten, freier Arbeitsspeicher]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/04/24/nospamproxy-mit-paessler-prtg-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>20</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certificate Revocation List überwachen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/04/10/certificate-revocation-list-ueberwachen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/04/10/certificate-revocation-list-ueberwachen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 21:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wydler.eu/?p=6915</guid>

					<description><![CDATA[Die Public Key Infrastruktur (PKI) wird heutzutage immer wichtiger und ist nicht mehr wegzudenken. Den meisten dürfte diese im Zusammenhang]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2022/04/10/certificate-revocation-list-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nextcloud mit Hilfe von PRTG überwachen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2019/09/29/nextcloud-mit-hilfe-von-prtg-ueberwachen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2019/09/29/nextcloud-mit-hilfe-von-prtg-ueberwachen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 20:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Nextcloud]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wydler.eu/?p=5371</guid>

					<description><![CDATA[Einleitung Für eine Arbeitsgruppe aus größtenteils ehrenamtlichen Teilnehmern, wurde eine Nextcloud auf einem dedizierten Server aufgesetzt und konfiguriert. Das System/Anwendung]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2019/09/29/nextcloud-mit-hilfe-von-prtg-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anmeldeseite von PRTG anpassen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2019/07/11/anmeldeseite-von-prtg-anpassen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2019/07/11/anmeldeseite-von-prtg-anpassen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 22:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wydler.eu/?p=4293</guid>

					<description><![CDATA[Monitoring Tools gibt es wie Sand am Meer. In diesem Beitrag geht es um PRTG von Paessler. Inzwischen erfolgt die]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2019/07/11/anmeldeseite-von-prtg-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netapp Systeme mit Paessler PRTG überwachen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2018/01/21/netapp-systeme-mit-paessler-prtg-ueberwachen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2018/01/21/netapp-systeme-mit-paessler-prtg-ueberwachen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 10:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>
		<category><![CDATA[ONTAP 8]]></category>
		<category><![CDATA[ONTAP 9]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=3451</guid>

					<description><![CDATA[Seit geraumer Zeit bietet Paessler PRTG auch Sensoren für Netapp Storage Systeme an. Diese finden sich allerdings noch in der]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2018/01/21/netapp-systeme-mit-paessler-prtg-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows Update Sensor funktioniert unter PRTG nicht mehr</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2017/09/23/windows-update-sensor-funktioniert-unter-prtg-nicht-mehr/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2017/09/23/windows-update-sensor-funktioniert-unter-prtg-nicht-mehr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2017 07:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008R2]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2012R2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=3306</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Release von Paessler PRTG 17.3.33.2686 hat die Entwicklung laut Releasehistorie u.a. den Windows Update Sensor (Powershell) für Windows]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2017/09/23/windows-update-sensor-funktioniert-unter-prtg-nicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIND9 DNS-Abfragen mit PRTG erfassen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2017/05/25/bind-dns-abfragen-mit-prtg-erfassen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2017/05/25/bind-dns-abfragen-mit-prtg-erfassen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 09:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Bind9]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 22.04 LTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=3156</guid>

					<description><![CDATA[Wer eine eigene DNS-Infrastruktur betreibt, möchte natürlich auch wissen was die einzelne DNS-Server den ganzen Tag &#8222;zu tun&#8220; haben. Interessant]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2017/05/25/bind-dns-abfragen-mit-prtg-erfassen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einrichten des IPMI Sensors unter PRTG für Fujitsu Server</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2016/11/28/einrichten-des-ipmi-sensors-unter-prtg-fuer-fujitsu-server/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2016/11/28/einrichten-des-ipmi-sensors-unter-prtg-fuer-fujitsu-server/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 22:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[IPMI]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=2872</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem die letzten Tage eher schlechtes Wetter war, habe ich mir endlich Zeitgenommen um verschiedene Modelle von Fujitsu PRIMERGY. Grund]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2016/11/28/einrichten-des-ipmi-sensors-unter-prtg-fuer-fujitsu-server/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veeam Backup &#038; Replication Jobs via PRTG überwachen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2016/02/15/veeam-backup-replication-jobs-via-prtg-ueberwachen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2016/02/15/veeam-backup-replication-jobs-via-prtg-ueberwachen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 01:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Backup & Replication]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<category><![CDATA[Veeam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=1587</guid>

					<description><![CDATA[Leider gibt es bisher für Paessler PRTG noch keinen Sensoren für die Sicherungssoftware Veeam Backup &#38; Replication und deren Agenten.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2016/02/15/veeam-backup-replication-jobs-via-prtg-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>100</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ReverseProxy für Paessler PRTG Network Monitor</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/11/30/reverseproxy-fuer-paessler-prtg-network-monitor/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/11/30/reverseproxy-fuer-paessler-prtg-network-monitor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 14:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nginx]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 16.04 LTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=880</guid>

					<description><![CDATA[All zu oft steht der PRTG-Server im Intranet (LAN). Damit die Weboberfläche auch vom Internet aufrufbar ist (z.B. für&#8217;s Smartphone]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/11/30/reverseproxy-fuer-paessler-prtg-network-monitor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows Server Sicherung mit PRTG überwachen</title>
		<link>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/11/windows-server-sicherung-mit-prtg-ueberwachen/</link>
					<comments>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/11/windows-server-sicherung-mit-prtg-ueberwachen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 14:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Paessler]]></category>
		<category><![CDATA[PRTG]]></category>
		<category><![CDATA[Server Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2012R2]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wydler.eu/blog/?p=667</guid>

					<description><![CDATA[Je größer eine Serverumgebung um so wichtiger wir das Monitoring von Servern, deren Diensten und Aufgaben. Heute geht es um]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.daniel.wydler.eu/2014/07/11/windows-server-sicherung-mit-prtg-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
